一、发展环境
出境旅游,是的一种,通常指到自己国家以外的国家或地区旅游度假,是领略异国风情文明的最直接的方式,涵盖的内容可以细分到各目的地。
随着人们生活水平的提高,人们的追求由物质层面转到精神层面,旅游成为人们日常休闲娱乐的重要组成部分,居民收入的增加使得出境旅游普遍化。根据国家统计局数据:居民人均教育文化娱乐支出由2012年的1262元增加至2021年的2599元。
2012-2022年中国居民人均可支配收入及消费支出
资料来源:国家统计局、 整理
2020年初突发的新冠疫情抑制了出境游,到2022年境外疫情仍较为严重,截至北京时间2022年5月11日6时30分,全球累计确诊新冠肺炎病例5.18亿例,全球庞大的确诊人数使得人们对于出境游热情快速下降。
全球新冠累计确诊感染人数(亿人)
资料来源: 整理
其中美国、印度、巴西、法国、德国为全球累计确诊病例TOP5地区,在这些新冠疫情更为严重的地区,国人的选择意愿更低。
截止2022年05月11日累计确诊病例TOP20地区(万人)
资料来源: 整理
受中国出境游人数断崖式下跌影响,2020年中国国际航线旅客周转量及运输量仅为442.41亿人公里、956.51万人次,同比下降86.1%、87.1%。
2016-2020年中国民航国际航线旅客周转量及运输量
资料来源:民航局、 整理
二、市场现状
1、全球市场
根据世界旅游城市联合会数据:2020年全球旅游人数同比下降65.6% ,旅游收入同比下降47.5%。2021年,许多国家及地区旅游逐步开放,旅游人数及收入有所回升。
2019-2021年全球旅游人数及收入
资料来源:世界旅游城市联合会、 整理
根据联合国世界旅游组织数据:2015年以来全球国际旅游支出不断增加,2019年达14824亿美元,2020年受疫情影响减少至5491亿美元,同比下降63.0%。
2014-2020年全球国际旅游支出
资料来源:联合国世界旅游组织、 整理
其中中国以1305亿美元居全球首位,占全球总量的23.8%;其次第二至第四依次为德国、美国、法国、英国,支出均超200亿美元。
2020年全球国际旅游支出TOP10地区
资料来源:联合国世界旅游组织、 整理
二、中国市场
2020年以前,随着改革开放的不断深入,综合国力的增强以及人们收入的增加,出境旅游热情高涨,行业强劲增长。2020年在新冠肺炎疫情冲击下,中国出境旅游人数断崖式下跌,仅为2033.4万人次,同比减少86.9%。2021年,预测出境旅游人数为2562万人次,出境旅游依然基本处于停滞状态。
2015-2021年中国出境旅游人数
资料来源: 整理
旅行社出境旅游业务备受打击。根据文化旅游部数据:2020年中国具有出境旅游业务资质的旅行社旅游业务营业收入同比下降79.6%至809亿元,2021年进一步缩小到741亿元。
2019-2021年中国具有出境旅游业务资质的旅行社旅游业务营业收入
资料来源:文化旅游部、 整理
相关报告: 发布的《2022-2028年中国出境旅游行业市场发展规模及市场前景趋势报告》
2021年中国旅行社出境旅游组织0.94万人次、1.90万人天,较2020年减少了340.44万人次、1670.73万人天。
2019-2021年中国旅行社出境旅游组织人数
资料来源:文化旅游部、 整理
在2020-2021年旅行社组织出境旅游中,亚洲在目的地上占据首位,2020年占比85%,2021年占比95.3%。主要因为较近程目的地受疫情冲击的影响较小。
虽然泰国、印度等多个地区逐步开放游客入境,但国人更倾向于选择疫情较轻的目的地。由于疫情防控得力和政策协调顺畅,前往中国澳门的内地游客市场出现明显复苏迹象,成为出境旅游的亮点。在2021年旅行社组织出境旅游中,前往中国澳门的人数占比达93%。
2020-2021年中国旅行社出境旅游组织人数分布(人次)
资料来源:文化旅游部、 整理
行业发展受阻,企业业绩大幅下滑,承压加剧。以众信旅游、凯撒旅业两家企业为例,众信旅游、凯撒旅业作为中国领先的出境游运营商,在2020年旅游服务业务营收同比分别下降87.8%、78.9%。2021年同比分别下滑56.1%、66.0%。目前,中国出境旅游仍在底部盘整,企业依旧面临较大风险。
2016-2021年众信旅游旅游服务营收及毛利率
资料来源:公司年报、 整理
2016-2021年凯撒旅业旅游服务营收及毛利率
资料来源:公司年报、 整理
中国旅游研究院资料显示,出境旅游成行的前提是疫情受到充分控制,82.8%的消费者在只有确信某个目的地不再有新冠感染时才会出行。对于目的地选择,81.6%的消费者选择境内旅游。
2022年,出境旅游市场的恢复步伐取决于全球范围内的疫情防控形势,部分疫情防控形势向好和疫情防控政策协调较为顺畅的目的地有望率先恢复。
2021年消费者出境旅游关注点
资料来源:中国旅游研究院、 整理
中国与外国互免签证协定一览表(更新至2021年12月15日)
序号 | 协议国 | 互免签证的证件类别 | 生效日期 |
1 | 阿尔巴尼亚 | 外交、公务护照 | 1956.08.25 |
2 | 阿尔及利亚 | 外交、公务护照 | 2019.03.13 |
3 | 阿富汗 | 外交护照 | 2015.07.16 |
4 | 阿根廷 | 中方外交、公务护照;阿方外交、官员护照 | 1993.08.14 |
5 | 阿联酋 | 外交护照 | 2012.03.21 |
公务、公务普通护照 | 2016.01.11 | ||
普通护照 | 2018.01.16 | ||
6 | 阿曼 | 中方外交、公务护照;阿方外交、公务和特别护照 | 2010.04.16 |
7 | 阿塞拜疆 | 外交、公务、公务普通护照 | 1994.02.10 |
团体旅游 | 1994.05.01 | ||
8 | 爱尔兰 | 中方外交护照、公务和公务普通护照(公务和公务普通护照限于随部长级及以上代表团出访者);爱方外交护照、官员护照(官员护照限于随部长级及以上代表团出访者) | 2015.09.23 |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | ||
9 | 埃及 | 中方外交、公务护照;埃方外交、特别护照 | 2007.01.27 |
10 | 埃塞俄比亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.07 |
11 | 爱沙尼亚 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
12 | 安哥拉 | 外交、公务护照 | 2015.04.11 |
13 | 奥地利 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
14 | 巴巴多斯 | 中方外交、公务、公务普通护照;巴方外交、官员护照 | 2014.08.02 |
普通护照 | 2017.06.01 | ||
15 | 巴布亚新几内亚 | 中方外交、公务、公务普通护照;巴方外交、公务护照 | 2019.05.02 |
16 | 巴哈马 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照;巴方外交、官员、普通护照 | 2014.02.12 |
17 | 巴基斯坦 | 中方外交、公务护照;巴方外交、官员护照 | 1987.08.16 |
公务普通护照 | 1988.04.30 | ||
18 | 巴林 | 中方外交、公务、公务普通护照;巴方外交、特别护照 | 2018.10.25 |
19 | 巴拿马 | 中方外交、公务、公务普通护照;巴方外交、公务护照 | 2017.10.28 |
20 | 巴西 | 中方外交、公务护照;巴方外交、官员护照 | 2004.08.10 |
21 | 白俄罗斯 | 外交、公务护照;团体旅游 | 1993.03.01 |
普通护照 | 2018.8.10 | ||
22 | 保加利亚 | 外交、公务护照 | 2012.04.04 |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | ||
23 | 贝宁 | 中方外交、公务、公务普通护照;贝方外交、公务、附有“公务证明”的普通护照 | 1993.11.06 |
24 | 比利时 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
25 | 秘鲁 | 中方外交、公务护照;秘方外交、特别护照 | 2004.05.12 |
26 | 冰岛 | 外交护照 | 2017.06.01 |
27 | 博茨瓦纳 | 中方外交、公务、公务普通护照;博方外交、公务、官员护照 | 2018.12.22 |
28 | 波黑 | 中方外交、公务、公务普通护照;波方外交、公务护照 | 1980.01.09 |
2017.10.04 | |||
普通护照 | 2018.05.29 | ||
29 | 波兰 | 外交、公务护照、海员证、机组人员证件 | 1992.07.27 |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | ||
30 | 玻利维亚 | 中方外交、公务护照;玻方外交、官员护照 | 1987.11.15 |
公务普通护照 | 2008.01.18 | ||
31 | 布基纳法索 | 中方外交、公务、公务普通护照;布方外交、公务护照 | 2018.11.18 |
32 | 布隆迪 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.11.25 |
33 | 朝鲜 | 外交、公务护照 | 1956.10.01 |
中方公务普通护照、朝方公务团体护照 | 1965.01.01 | ||
34 | 赤道几内亚 | 中方外交、公务护照;赤方外交、官员护照 | 2006.01.01 |
中方公务普通护照、赤方特别公务护照 | 2017.08.06 | ||
35 | 丹麦 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
36 | 德国 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
37 | 东帝汶 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.06.24 |
38 | 多哥 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.07 |
39 | 多米尼加 | 中方外交、公务、公务普通护照;多方外交、官员护照 | 2021.01.08 |
40 | 多米尼克 | 中方外交、公务、公务普通护照;多方外交、官员护照 | 2014.03.29 |
41 | 厄瓜多尔 | 中方外交、公务护照;厄方外交、官员护照 | 1987.07.11 |
中方公务普通护照;厄方特别护照 | 1988.12.25 | ||
普通护照 | 2016.08.18 | ||
42 | 厄立特里亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.04.15 |
43 | 俄罗斯 | 团体旅游 | 2000.12.01 |
外交、公务护照,随车、飞机、船执行公务的国际列车车组人员、机组人员、持海员证船员 | 2014.04.26 | ||
44 | 法国 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
45 | 斐济 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2015.03.14 |
46 | 菲律宾 | 中方外交、公务护照(限临时访问人员);菲方外交、官员护照(限临时访问人员) | 2005.02.28 |
47 | 芬兰 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
48 | 佛得角 | 外交、公务护照 | 2015.07.11 |
49 | 冈比亚 | 中方外交、公务、公务普通护照;冈方外交、公务护照 | 2018.06.10 |
50 | 刚果(布) | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.08.07 |
51 | 格林纳达 | 中方外交、公务护照;格方外交、官员护照 | 2010.01.17 |
公务普通、普通护照 | 2015.06.10 | ||
52 | 哥伦比亚 | 外交护照 | 1987.11.14 |
中方公务护照;哥方官员护照 | 1991.11.14 | ||
53 | 哥斯达黎加 | 外交、公务护照 | 2008.01.15 |
54 | 格鲁吉亚 | 外交、公务、公务普通护照;团体旅游 | 1994.02.03 |
55 | 古巴 | 中方外交、公务、公务普通护照;古方外交、公务、官员护照 | 2021.07.16 |
56 | 圭亚那 | 中方外交、公务、公务普通护照;圭方外交、官员护照 | 1998.08.19 |
57 | 韩国 | 外交护照 | 2013.08.10 |
中方公务护照; 韩方官员护照 | 2014.12.25 | ||
58 | 哈萨克斯坦 | 外交、公务护照 | 1994.02.01 |
59 | 荷兰 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
60 | 黑山 | 外交、公务护照 | 2013.03.01 |
61 | 加纳 | 外交、公务护照 | 2017.03.28 |
62 | 加蓬 | 外交、公务、公务普通护照 | 2016.02.05 |
63 | 吉布提 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.12.04 |
64 | 吉尔吉斯斯坦 | 外交、公务护照 | 2003.06.14 |
65 | 几内亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2017.09.16 |
66 | 柬埔寨 | 外交、公务护照 | 2006.09.14 |
67 | 捷克 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
68 | 津巴布韦 | 外交、公务护照 | 2014.11.12 |
69 | 喀麦隆 | 外交、公务护照 | 2017.08.12 |
70 | 卡塔尔 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照;卡方外交、特别、公务、普通护照 | 2018.12.21 |
71 | 克罗地亚 | 中方外交、公务护照;克方外交、官员护照 | 1995.04.09 |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | ||
72 | 科摩罗 | 外交、公务、公务普通护照 | 2016.02.26 |
73 | 科特迪瓦 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.19 |
74 | 科威特 | 中方外交、公务、公务普通护照;科方外交、特别护照 | 2014.10.17 |
75 | 肯尼亚 | 中方外交、公务护照;肯方外交、官员护照 | 2014.08.17 |
76 | 拉脱维亚 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
77 | 莱索托 | 中方外交、公务护照;莱方外交、官员护照 | 2016.08.24 |
78 | 老挝 | 中方外交、公务、公务普通护照;老方外交、公务、加注有效公务签证的普通护照 | 1989.11.06 |
79 | 利比里亚 | 外交护照 | 2016.02.10 |
80 | 立陶宛 | 外交、公务护照、海员证(随船) | 1992.09.14 |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | ||
81 | 卢森堡 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
82 | 卢旺达 | 中方外交、公务、公务普通护照;卢方外交、公务护照 | 2018.12.23 |
83 | 罗马尼亚 | 外交、公务护照 | 1981.09.16 |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | ||
84 | 马尔代夫 | 外交、公务护照 | 1984.11.27 |
85 | 马耳他 | 外交、公务护照 | 2008.03.06 |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | ||
86 | 马里 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.09 |
87 | 马来西亚 | 中方外交、公务护照;马方外交、官员护照 | 2011.05.18 |
88 | 马其顿 | 中方外交、公务、公务普通护照;马方外交、公务、标有“公务”字样的普通护照 | 1994.07.19 |
89 | 毛里求斯 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.10.31 |
90 | 毛里塔尼亚 | 中方外交、公务、公务普通护照;毛方外交、公务护照 | 2017.05.15 |
91 | 蒙古 | 外交、公务、公务普通护照 | 1989.04.30 |
92 | 孟加拉国 | 中方外交、公务、公务普通护照;孟方外交、官员、加注“政府公务”或“免费”字样的普通护照 | 1989.12.18 |
93 | 缅甸 | 中方外交、公务护照;缅方外交、官员护照 | 1998.03.05 |
94 | 摩尔多瓦 | 中方外交、公务、公务普通护照;摩方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照;团体旅游 | 1993.01.01 |
95 | 摩洛哥 | 外交、公务护照 | 2014.03.06 |
中方公务普通、摩方特别护照 | 2016.06.09 | ||
96 | 莫桑比克 | 外交、公务护照 | 2016.05.14 |
97 | 墨西哥 | 中方外交、公务护照;墨方外交、官员护照 | 1998.01.01 |
98 | 南非 | 外交护照 | 2010.11.27 |
公务护照 | 2016.03.01 | ||
99 | 南苏丹 | 中方外交、公务、公务普通护照;南方外交、特别护照 | 2019.03.28 |
100 | 尼泊尔 | 中方外交、公务护照;尼方外交、官员护照 | 2006.10.16 |
101 | 尼日尔 | 中方外交、公务、公务普通护照;尼方外交、公务护照 | 2018.12.15 |
102 | 尼日利亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.02.01 |
103 | 挪威 | 外交护照 | 2018.06.18 |
104 | 葡萄牙 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
105 | 瑞典 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
106 | 瑞士 | 外交护照 | 2016.01.29 |
107 | 萨摩亚 | 中方外交、公务护照;萨方外交、官员护照 | 2011.02.18 |
108 | 塞尔维亚 | 中方外交、公务、公务普通护照;塞方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照 | 1980.01.09 |
普通护照 | 2017.01.15 | ||
109 | 塞拉利昂 | 中方外交、公务、公务普通护照;塞方外交、公务护照 | 2018.12.24 |
110 | 塞内加尔 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.05.03 |
111 | 塞浦路斯 | 外交、公务护照 | 1991.10.02 |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | ||
112 | 塞舌尔 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.06.26 |
113 | 圣多美和普林西比 | 中方外交、公务、公务普通护照;圣普方外交、特别公务护照 | 2018.02.03 |
114 | 圣马力诺 | 外交、公务、普通护照 | 1985.07.22 |
115 | 斯里兰卡 | 中方外交、公务、公务普通护照;斯方外交、官员护照 | 2013.04.18 |
116 | 斯洛伐克 | 中方外交、公务护照;斯方外交、公务、特别护照 | 1956.06.01 |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | ||
117 | 斯洛文尼亚 | 外交、公务护照 | 1994.07.01 |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | ||
118 | 苏丹 | 中方外交、公务护照;苏方外交、特别、官员护照 | 1995.10.26 |
119 | 苏里南 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2021.05.01 |
120 | 塔吉克斯坦 | 中方外交、公务、公务普通;塔方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照 | 1993.06.01 |
121 | 泰国 | 中方外交、公务护照;泰方外交、官员护照 | 2003.10.18 |
122 | 坦桑尼亚 | 外交、公务护照 | 2005.07.11 |
123 | 汤加 | 中方外交、公务、公务普通护照;汤方外交、官员护照 | 2012.11.10 |
普通护照 | 2016.08.19 | ||
124 | 特立尼达和多巴哥 | 中方外交、公务护照;特方外交、官员护照 | 2006.11.23 |
125 | 突尼斯 | 中方外交、公务护照;突方外交、特别护照 | 2006.09.29 |
126 | 土耳其 | 中方外交、公务、公务普通护照;土方外交、公务、特别护照 | 1989.12.24 |
127 | 土库曼斯坦 | 中方外交、公务、公务普通护照;土方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照;团体旅游 | 1993.02.01 |
128 | 瓦努阿图 | 中方外交、公务护照;瓦方外交、官员护照 | 2020.04.19 |
129 | 委内瑞拉 | 外交、公务护照、公务普通护照 | 2014.01.08 |
130 | 文莱 | 中方外交、公务护照;文方外交、官员护照 | 2005.06.18 |
131 | 乌克兰 | 外交、公务护照和海员证 | 2002.03.31 |
132 | 乌拉圭 | 中方常驻乌方使领馆人员所持外交、公务护照,乌方常驻中方使领馆人员所持外交、官员护照 | 1988.11.07 |
外交护照 | 1994.01.01 | ||
中方外交、公务、公务普通护照;乌方外交、公务护照 | 2017.01.07 | ||
133 | 乌兹别克斯坦 | 外交护照 | 2010.07.09 |
134 | 西班牙 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
135 | 希腊 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
136 | 新加坡 | 外交、公务、公务普通护照 | 2011.04.17 |
137 | 匈牙利 | 外交、公务护照 | 1992.05.28 |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | ||
138 | 牙买加 | 中方外交、公务护照;牙方外交、官员护照 | 1995.06.08 |
139 | 亚美尼亚 | 中方外交、公务、公务普通护照;亚方外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照 | 1994.08.03 |
普通护照 | 2020.01.19 | ||
140 | 意大利 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 |
141 | 伊朗 | 外交、公务护照 | 1989.07.12 |
142 | 伊拉克 | 外交护照 | 2016.11.02 |
143 | 以色列 | 外交、公务护照 | 2016.01.17 |
144 | 印度尼西亚 | 外交、公务护照(限临时访问人员) | 2005.11.14 |
145 | 英国 | 中方外交护照、公务和公务普通护照(公务和公务普通护照限于随部长级及以上代表团出访者);英方外交护照、官员护照(官员护照限于随部长级及以上代表团出访者) | 2007.10.25 |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | ||
146 | 约旦 | 中方外交、公务护照;约方外交、公务、特别护照 | 1993.03.11 |
147 | 越南 | 外交、公务、公务普通护照 | 1992.03.15 |
148 | 乍得 | 中方外交、公务、公务普通护照;乍方外交、公务护照 | 2019.11.18 |
149 | 智利 | 中方外交、公务护照;智方外交、官员护照 | 1986.05.07 |
资料来源:外交部、 整理
以上数据及信息可参考 (www.xtrasounds.com)发布的《2022-2028年中国出境旅游行业市场行情动态及竞争战略分析报告》。 是中国领先产业咨询机构,提供深度产业 、商业计划书、可行性 及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【 】公众号,每天及时掌握更多行业动态。
2024-2030年中国出境旅游行业市场行情动态及竞争战略分析报告
《2024-2030年中国出境旅游行业市场行情动态及竞争战略分析报告》共十二章,包含中国出境旅游行业上市公司运营状况解析,出境旅游行业在线商旅运营状况解析,中国出境旅游业投资机会及发展前景趋势等内容。
文章转载、引用说明:
推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源( )。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。