一、概述
期货,英文名是Futures,与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。
期货可以分为商品期货和金融期货。商品期货又分工业品(可细分为金属商品(贵金属与非贵金属商品)、能源商品)、农产品、其他商品等。金融期货主要是传统的金融商品(工具)如股指、利率、汇率等,各类期货交易包括期权交易等。
期货交易分类
资料来源: 整理
二、成交量
国外商品期货市场是在自由资本主义的基础上自发形成的,其产生和发展是源自实体经济的迫切需求。例如,美国的芝加哥期货交易所(CBOT)是为了规避农产品季节性价格波动风险,而由农场主、面粉加工商及贸易商兴办的;英国的伦敦金属交易所(LME)是为了解决金属远洋贸易中的定价问题,而由贸易商和生产商发起兴办的。与国外经验不同,我国期货市场是在政府的直接推动下建立起来的。20世纪80年代,伴随着改革开放的不断深化,我国经济体制逐步从“完全的计划经济”过渡到“计划经济为主、市场调节为辅”的模式,继而发展到“有计划的商品经济模式”,价格问题成为改革初期困扰企业经营发展的核心问题。在此背景下,我国期货市场应运而生,商品市场终于有了定价标准,这也为日后我国相关产业的快速、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。可以说,我国期货市场的发展是改革开放进程中市场化体制建设的缩影,近年来中国期货成交量快速增长,2021年中国期货成交量达72.69亿手,较2020年增加了12.42亿手,同比增长20.60%。
2014-2021年中国期货成交量统计
资料来源:证监会、 整理
相关报告: 发布的《2022-2028年中国期货行业市场竞争态势及未来前景分析报告》
从各大期货交易所成交量来看,2021年除中金所外,上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和上海能源交易中心期货成交量呈增长趋势,2021年上海期货交易所期货成交量达23.42亿手,较2020年增加了2.81亿手;郑州商品交易所期货成交量达25.00亿手,较2020年增加了8.38亿手;大连商品交易所期货成交量达22.62亿手,较2020年增加了1.12亿手;中金所期货成交量为0.92亿手,较2020年减少了0.07亿手;上海国际能源交易中心期货成交量达0.74亿手,较2020年增加了0.17亿手。
2014-2021年中国各大期货交易所成交量统计(亿手)
资料来源:证监会、 整理
2021年上海期货交易所期货成交量占全国期货成交总量的32.21%,较2020年减少了1.98%;郑州商品交易所期货成交量占全国期货成交总量的34.39%,较2020年增长了6.82%;大连商品交易所期货成交量占全国期货成交总量的31.12%,较2020年减少了4.55%;中金所期货成交量占全国期货成交总量的1.26%,较2020年减少了0.37%;上海国际能源交易中心期货成交量占全国期货成交总量的1.01%,较2020年增长了0.08%。
2014-2021年中国各大期货交易所成交量占比(%)
资料来源:证监会、 整理
各大期货交易所细分产品成交量如下表所示:
2020-2021年中国各大期货交易所细分产品成交量统计
交易所 | 品种 | 2021年成交总量(手) | 2020年成交总量(手) |
上海期货交易所 | 铜 | 64,107,155 | 57,164,215 |
铝 | 131,457,870 | 52,864,722 | |
锌 | 69,341,255 | 60,330,404 | |
铅 | 25,269,752 | 11,211,637 | |
黄金 | 45,412,161 | 52,405,455 | |
天胶 | 121,600,877 | 100,942,773 | |
燃料油 | 276,993,809 | 477,193,406 | |
螺纹钢 | 655,986,710 | 366,043,408 | |
线材 | 19,537 | 4,031 | |
白银 | 231,457,606 | 357,232,087 | |
沥青 | 140,463,222 | 204,756,838 | |
热轧卷板 | 220,715,917 | 82,346,338 | |
镍 | 172,165,580 | 179,764,100 | |
锡 | 27,012,409 | 13,314,333 | |
漂白硫酸盐针叶木浆 | 119,222,581 | 34,362,850 | |
不锈钢 | 40,468,072 | 10,831,251 | |
小计 | 2,341,694,513 | 2,060,767,848 | |
郑州商品交易所 | 强麦 | 13,421 | 32,096 |
棉花 | 113,523,632 | 108,338,363 | |
白糖 | 116,457,963 | 124,551,207 | |
PTA | 553,117,130 | 322,078,663 | |
菜籽油 | 112,755,176 | 105,447,334 | |
早籼稻 | 311 | 1,952 | |
甲醇(MA) | 415,304,813 | 344,876,192 | |
普麦 | 389 | 757 | |
玻璃 | 207,435,489 | 185,258,846 | |
油菜籽 | 8,173 | 2,378 | |
菜籽粕 | 268,927,210 | 159,893,801 | |
动力煤 | 84,236,073 | 61,174,572 | |
粳稻(谷) | 2,564 | 11,806 | |
晚籼稻 | - | 4,464 | |
硅铁 | 95,241,196 | 31,344,180 | |
锰硅 | 80,496,126 | 45,290,175 | |
棉纱 | 2,939,731 | 2,400,716 | |
鲜苹果 | 105,492,739 | 63,009,295 | |
干制红枣 | 24,328,194 | 6,526,230 | |
尿素 | 41,232,028 | 16,646,171 | |
纯碱 | 208,270,532 | 68,406,084 | |
涤纶短纤 | 53,421,307 | 16,413,948 | |
花生仁 | 16,847,091 | - | |
小计 | 2,500,051,288 | 1,661,709,230 | |
大连商品交易所 | 豆一 | 49,558,416 | 59,445,167 |
豆二 | 17,644,407 | 18,359,635 | |
豆粕 | 360,388,172 | 359,464,679 | |
玉米 | 189,287,113 | 177,715,573 | |
豆油 | 229,383,502 | 173,116,523 | |
线型低密度聚乙烯 | 138,858,868 | 95,802,284 | |
棕榈油 | 226,614,036 | 315,167,096 | |
聚氯乙烯 | 177,350,247 | 58,472,901 | |
焦炭 | 59,132,978 | 57,464,017 | |
焦煤 | 58,305,922 | 26,431,404 | |
铁矿石 | 174,412,025 | 284,630,172 | |
鸡蛋 | 59,397,983 | 132,053,500 | |
细木工板(胶合板) | 307 | 1,910 | |
中密度纤维板(纤维板) | 1,554,504 | 1,033,613 | |
聚丙烯 | 208,706,391 | 173,374,543 | |
玉米淀粉 | 56,625,060 | 28,299,982 | |
乙二醇 | 122,126,938 | 83,320,391 | |
粳米 | 5,383,705 | 5,160,978 | |
苯乙烯 | 86,179,922 | 52,440,684 | |
液化石油气 | 35,060,253 | 48,251,668 | |
生猪 | 6,057,774 | - | |
小计 | 2,262,028,523 | 2,150,006,720 | |
中国金融期货交易所 | 沪深300股指期货 | 29,680,502 | 29,998,722 |
5年期国债期货 | 6,069,907 | 5,809,792 | |
10年期国债期货 | 16,378,492 | 15,912,311 | |
上证50股指期货 | 14,335,944 | 11,749,399 | |
中证500股指期货 | 22,722,841 | 32,755,439 | |
2年期国债期货 | 2,603,930 | 2,312,956 | |
小计 | 91,791,616 | 98,538,619 | |
上海国际能源交易中心 | 中质含硫原油 | 42,645,180 | 41,585,786 |
20号胶 | 7,597,424 | 4,427,861 | |
低硫燃料油 | 18,594,750 | 9,762,329 | |
国际铜 | 4,833,280 | 556,004 | |
小计 | 73,670,634 | 56,331,980 |
资料来源:证监会、 整理
三、成交金额
随着中国期货成交量的增加,成交金额也随之增长,2021年中国期货成交金额达580.71万亿元,较2020年增加了143.41万亿元,同比增长32.79%。
2014-2021年中国期货成交金额统计
资料来源:证监会、 整理
从各大期货交易所成交金额来看,2021年国内各大期货交易所成交金额均保持增长趋势,2021年上海期货交易所期货成交金额达193.03万亿元,较2020年增加了53.05万亿元;郑州商品交易所期货成交金额达107.95万亿元,较2020年增加了47.86万亿元;大连商品交易所期货成交金额达140.35万亿元,较2020年增加了31.20万亿元;中金所期货成交金额达117.92万亿元,较2020年增加了2.62万亿元;上海能源交易中心期货成交金额达21.46万亿元,较2020年增加了8.67万亿元。
2014-2021年中国各大期货交易所成交金额统计(万亿元)
资料来源:证监会、 整理
2021年上海期货交易所期货成交金额占全国期货成交总金额的33.24%,较2020年增长了1.23%;郑州商品交易所期货成交金额占全国期货成交总金额的18.59%,较2020年增长了4.85%; 大连商品交易所期货成交金额占全国期货成交总金额的24.17%,较2020年减少了0.79%;中金所期货成交金额占全国期货成交总金额的20.31%,较2020年减少了6.06%;能源交易中心期货成交金额占全国期货成交总金额的3.70%,较2020年增长了0.77%。
2014-2021年中国各大期货交易所成交金额占比(%)
资料来源:证监会、 整理
各大期货交易所细分产品成交金额如下表所示:
2020-2021年中国各大期货交易所细分产品成交金额统计
交易所 | 品种 | 2021年成交金额(亿元) | 2020年成交金额(亿元) |
上海期货交易所 | 铜 | 219,721.75 | 141,334.75 |
铝 | 127,851.33 | 37,207.44 | |
锌 | 78,249.36 | 55,526.59 | |
铅 | 19,397.73 | 8,268.46 | |
黄金 | 170,839.82 | 207,184.99 | |
天胶 | 174,205.47 | 130,967.09 | |
燃料油 | 70,455.63 | 84,807.04 | |
螺纹钢 | 322,461.80 | 133,532.24 | |
线材 | 10.45 | 1.61 | |
白银 | 184,827.68 | 277,895.30 | |
沥青 | 43,351.81 | 49,796.60 | |
热轧卷板 | 115,119.06 | 31,160.17 | |
镍 | 234,346.91 | 199,828.43 | |
锡 | 59,180.88 | 18,491.77 | |
漂白硫酸盐针叶木浆 | 76,297.55 | 16,388.00 | |
不锈钢 | 33,994.74 | 7,383.03 | |
小计 | 1,930,311.98 | 1,399,773.53 | |
郑州商品交易所 | 强麦 | 7.51 | 16.72 |
棉花 | 99,055.86 | 69,730.13 | |
白糖 | 65,815.21 | 65,179.89 | |
PTA | 133,485.81 | 59,142.26 | |
菜籽油 | 123,831.61 | 89,970.16 | |
早籼稻 | 0.17 | 1.03 | |
甲醇(MA) | 113,593.02 | 68,350.84 | |
普麦 | 0.49 | 0.88 | |
玻璃 | 93,864.12 | 63,570.48 | |
油菜籽 | 4.90 | 1.21 | |
菜籽粕 | 77,267.62 | 38,616.03 | |
动力煤 | 63,165.99 | 37,116.44 | |
粳稻(谷) | 1.45 | 6.77 | |
晚籼稻 | 0.00 | 2.60 | |
硅铁 | 43,710.93 | 9,333.16 | |
锰硅 | 32,740.18 | 14,909.85 | |
棉纱 | 3,739.75 | 2,440.27 | |
鲜苹果 | 68,075.41 | 46,761.67 | |
干制红枣 | 15,649.86 | 3,279.91 | |
尿素 | 19,065.16 | 5,612.32 | |
纯碱 | 99,445.51 | 21,701.86 | |
涤纶短纤 | 19,324.63 | 5,133.18 | |
花生仁 | 7,666.78 | - | |
小计 | 1,079,511.98 | 600,877.65 | |
大连商品交易所 | 豆一 | 29,263.78 | 27,968.30 |
豆二 | 7,539.24 | 6,297.94 | |
豆粕 | 124,013.84 | 106,208.77 | |
玉米 | 50,439.36 | 41,155.98 | |
豆油 | 201,139.00 | 114,196.29 | |
线型低密度聚乙烯 | 58,816.10 | 33,311.02 | |
棕榈油 | 182,921.87 | 179,442.66 | |
聚氯乙烯 | 80,326.90 | 19,369.02 | |
焦炭 | 161,252.08 | 122,588.39 | |
焦煤 | 71,189.63 | 21,128.95 | |
铁矿石 | 147,872.51 | 215,940.24 | |
鸡蛋 | 26,734.20 | 46,951.14 | |
细木工板(胶合板) | 0.43 | 1.86 | |
中密度纤维板(纤维板) | 210.96 | 140.24 | |
聚丙烯 | 90,094.60 | 64,746.17 | |
玉米淀粉 | 17,615.77 | 7,536.08 | |
乙二醇 | 64,293.72 | 32,124.98 | |
粳米 | 1,918.75 | 1,818.62 | |
苯乙烯 | 37,388.86 | 16,786.86 | |
液化石油气 | 33,307.22 | 33,802.06 | |
生猪 | 17,146.45 | - | |
小计 | 1,403,485.28 | 1,091,515.58 | |
中国金融期货交易所 | 沪深300股指期货 | 452,669.08 | 393,924.28 |
5年期国债期货 | 60,925.11 | 58,698.73 | |
10年期国债期货 | 161,837.56 | 158,326.03 | |
上证50股指期货 | 146,580.12 | 110,093.54 | |
中证500股指期货 | 304,786.00 | 385,278.36 | |
2年期国债期货 | 52,367.59 | 46,664.49 | |
小计 | 1,179,165.47 | 1,152,985.43 | |
上海国际能源交易中心 | 中质含硫原油 | 184,959.00 | 119,612.04 |
20号胶 | 8,588.35 | 4,438.02 | |
低硫燃料油 | 6,270.03 | 2,377.31 | |
国际铜 | 14,779.02 | 1,425.69 | |
小计 | 214,596.41 | 127,853.06 |
资料来源:证监会、 整理
以上数据及信息可参考 (www.xtrasounds.com)发布的《2022-2028年中国期货行业市场全景调研及战略咨询 》。 是中国领先产业咨询机构,提供深度产业 、商业计划书、可行性 及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【 】公众号,每天及时掌握更多行业动态。
2024-2030年中国期货行业市场全景调研及战略咨询
《2024-2030年中国期货行业市场全景调研及战略咨询 》共十四章 ,包含2024-2030年中国期货行业投资分析与风险规避,2024-2030年中国期货行业盈利模式与投资战略规划分析,研究结论及建议等内容。
文章转载、引用说明:
推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源( )。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。