根据中国汽车工业协会数据显示:2020年1-5月长安(SUV)产量为228432辆,同比增长0.51%;2020年1-5月长安(SUV)销量为236033辆,同比增长8.89%。
2020年1-5月长安(SUV)产销量统计表
单位:辆,%
车型 | 5月 | 1-5月 | 同比增长 | |||
产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | |
长安 | 49745 | 50517 | 228432 | 236033 | 0.51 | 8.89 |
CS75 | 17923 | 20307 | 83184 | 88483 | 37.62 | 55.42 |
CS75plus2.0T | 14564 | 17475 | 60271 | 66763 | 0 | 0 |
CS751.5T | 3266 | 2826 | 22552 | 21660 | -60.74 | -60.69 |
CS751.5(PHEV) | 93 | 6 | 361 | 60 | -50 | -87.21 |
CS751.8T | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
CS35 | 9771 | 8541 | 40378 | 41933 | -35.25 | -30.89 |
全新CS351.6L | 9740 | 8437 | 39636 | 40373 | -12.51 | -9.22 |
CS351.6L | 31 | 104 | 742 | 1560 | -95.65 | -90.37 |
F202 | 3817 | 5330 | 40490 | 40405 | - | 0 |
F202(BEV) | 42 | 3 | 64 | 9 | - | 0 |
CS55 | 12887 | 10517 | 39860 | 37843 | -19.04 | -21.1 |
CS551.5T | 8886 | 6757 | 35540 | 33941 | -27.82 | -29.24 |
S202 | 4001 | 3760 | 4320 | 3902 | 0 | 0 |
CX70 | 3001 | 3342 | 12620 | 14856 | -53.73 | -43.17 |
CX70A1.6 | 3001 | 3342 | 12620 | 12481 | -44.97 | -44.24 |
CX701.6 | 0 | 0 | 0 | 2375 | -100 | -36.84 |
CS85 | 1031 | 1142 | 3723 | 5017 | -64.71 | -32.68 |
CS852.0T | 1031 | 1142 | 3723 | 5017 | -64.71 | -32.68 |
CS15 | 585 | 627 | 3191 | 2931 | -67.6 | -69.38 |
全新CS15 | 581 | 430 | 2780 | 1701 | -53.86 | -68.07 |
CS151.5 | 0 | 177 | 181 | 1080 | -92.64 | -63.13 |
CS15(BEV) | 4 | 20 | 230 | 150 | -83.16 | -88.59 |
CS95 | 116 | 200 | 1796 | 2247 | -31 | -15.05 |
CS952.0T | 116 | 200 | 1796 | 2247 | -31 | -15.05 |
COS1° | 603 | 479 | 2860 | 1978 | -41.57 | -63.25 |
科赛5 | 11 | 32 | 330 | 340 | 0 | 0 |
科赛51.6L | 11 | 32 | 330 | 340 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理
2016-2020年1-5月长安(SUV)产量趋势图

数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理
2016-2020年1-5月长安(SUV)销量趋势图

数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理


2024-2030年中国智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国智能网联汽车(ICV)行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国智能网联汽车区域市场发展概况分析,中国智能网联汽车行业领先企业案例分析,中国智能网联汽车市场投资前景分析等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:开云电竞官方网站下载安装 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。